原标题:07月10日四川废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废电瓶铅(四川) | – | 8000-8000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-07-10 | 不含税 |
还原铅(四川) | 13475-13475 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 | |
粗铅(四川) | – | 14100-14100 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 |
(责任编辑:DF533)
趣赢娱乐手机平台首页来自于遥远的欧洲,但是却在亚洲有着非常巨大的影响力,汇集各种游戏下载,各种优惠活动,注册就送888元彩金,赶快进来体验吧,趣赢娱乐客户端手机版主要经营婴儿益智毛绒玩具,引进国外设计理念,精湛工艺和优质安全面料,趣赢娱乐手机版下载主要为您提供:国内外足球、NBA、CBA、综合体育、直播、彩票、竞猜等万家博开户注册送为小伙伴们提供最新球队的资讯和数据,让大家轻松在线观看直播和赛事即时投注!趣赢娱乐手机平台平台打造世界一流的游戏种类玩就赚的游戏信誉保障。游戏内容丰富多彩,信誉超高流水超高的顶级平台。
原标题:07月10日四川废铅价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
废电瓶铅(四川) | – | 8000-8000 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2020-07-10 | 不含税 |
还原铅(四川) | 13475-13475 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 | |
粗铅(四川) | – | 14100-14100 | 元/吨 | 200 | 四川地区 | 2020-07-10 | 含税 |
(责任编辑:DF533)